Type >> Finland >> SEO
Waypoints with these types can be found:
Finland
Search result
Showing result POIs 0 - 175Download all POIs in a file
(wgs84: hdd,ddddd° )
Name![]() | Country![]() | Location![]() | Description | Type![]() | Date![]() | Lat | Lon | Owner![]() | Edit |
Seo Nauvo | Finland | Nauvo | SEO | 2007-09-30 | 60,19268° | 21,90902° | baze | Edit POIs information |
|
SEO Helsinki Puotila | Finland | Helsinki | Meripellontie 11D, venesatama | SEO | 2007-01-05 | 60,20778° | 25,1025° | salle | Edit POIs information |
SEO Hausjärvi/Ryttylä | Finland | Hausjärvi | Kuuselankuja 2 | SEO | 2006-05-23 | 60,82008° | 24,76975° | salle | Edit POIs information |
SEO Mikkeli | Finland | Mikkeli | Kovalantie 112 | SEO | 2006-05-23 | 61,75084° | 27,15255° | salle | Edit POIs information |
SEO Merikarvia | Finland | Merikarvia | Varvintie 17, venesatama | SEO | 2007-01-05 | 61,84915° | 21,48465° | salle | Edit POIs information |
SEO Joroinen | Finland | Joroinen | Mutalantie 11 | SEO | 2006-05-23 | 62,18098° | 27,83481° | salle | Edit POIs information |
SEO Hämeenlinna | Finland | Hämeenlinna | Laaniitynkatu 2 | SEO | 2007-05-01 | 61,00604° | 24,50556° | salle | Edit POIs information |
SEO Vähäkyrö | Finland | Vähäkyrö | Hiiripellonsiltatie 1 | SEO | 2006-05-23 | 63,00823° | 22,14936° | salle | Edit POIs information |
SEO Vimpeli | Finland | Vimpeli | Kaskenkuja 1 | SEO | 2006-05-23 | 63,16722° | 23,84053° | salle | Edit POIs information |
SEO Pukaron Paroni | Finland | Lapinjärvi | Lapinjärvi Valtatie 6 | SEO | 2006-05-23 | 60,67118° | 26,25224° | salle | Edit POIs information |
SEO Hämeenlinna Tiiriö | Finland | Hämeenlinna | Pitkätanhuankatu 4 | SEO | 2006-12-31 | 61,00871° | 24,41362° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Helsinki Malmi | Finland | Ala-Malmi | Tattariharjuntie Malmin Lentoas. kylmäas. | SEO | 2006-05-15 | 60,24573° | 25,04423° | Jokke | Edit POIs information |
Seo Saloinen, Raahe | Finland | Raahe | Kantatie 10 | SEO | 2007-12-31 | 64,66148° | 24,47313° | kepsi | Edit POIs information |
Seo Revonlahti, Ruukki | Finland | Ruukki | Automaattiasema Keskuskatu 2 | SEO | 2006-08-06 | 64,7184° | 24,96596° | kepsi | Edit POIs information |
SEO Pukinmäenkaari 55 | Finland | Bocksbacka | kylmäasema | SEO | 2006-05-22 | 60,24333° | 24,97889° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Jämsänkoski | Finland | Jämsänkoski | Jämsänkoskentie 10, 42440 Koskenpää, Autohuolto, kalastusluvat, Puhelin:014-767222 | SEO | 2006-05-23 | 62,07951° | 25,14146° | oj | Edit POIs information |
SEO Hirvaskangas | Finland | Äänekoski | Uuraistentie 6 | SEO | 2006-05-24 | 62,51589° | 25,68618° | salle | Edit POIs information |
SEO Lempäälä Ideapark | Finland | Lempäälä | SEO | 2006-12-09 | 61,36454° | 23,79874° | Jokke | Edit POIs information |
|
Neste Joutseno | Finland | Joutseno | Asemansuora 2 | SEO | 2009-12-16 | 61,12235° | 28,49922° | salle | Edit POIs information |
SEO Närpiö | Finland | Närpiö | Tegelbruksvägen 10 | SEO | 2006-05-23 | 62,47652° | 21,38851° | salle | Edit POIs information |
SEO Leppävesi | Finland | Laukaa | Pielislehdontie 1 | SEO | 2006-05-23 | 62,30722° | 25,83183° | salle | Edit POIs information |
SEO Eurajoki | Finland | Eurajoki | Kirkkotie 24, Kylmäasema 24H | SEO | 2007-12-07 | 61,20363° | 21,74261° | salle | Edit POIs information |
SEO Äänekoski | Finland | Äänekoski | Kotakennääntie 53 | SEO | 2006-05-22 | 62,60322° | 25,70172° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Äkäslompolo | Finland | Äkäslompolo | Tunturintie 16 | SEO | 2006-05-22 | 67,60421° | 24,15212° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Äetsä | Finland | Äetsä | Turuntie 16 | SEO | 2006-05-22 | 61,26353° | 22,69853° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Ypäjä | Finland | Ypäjä | Annantie 2 | SEO | 2006-05-22 | 60,79662° | 23,2761° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Ylöjärvi | Finland | Ylöjärvi | Hallitie 2 | SEO | 2006-05-22 | 61,55858° | 23,57579° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Ylivieska | Finland | Ylivieska | Ruutihaantie 5 | SEO | 2006-05-22 | 64,06652° | 24,54924° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Yli-Ii | Finland | Yli-Ii | Tannilantie 1 | SEO | 2006-05-22 | 65,37462° | 25,85127° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Vuolijoki | Finland | Vuolijoki | Vuorimiehentie 2 | SEO | 2006-05-22 | 64,11336° | 27,10399° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Virrat | Finland | Virrat | Pirkantie 26 | SEO | 2006-05-22 | 62,24984° | 23,77067° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Virolahti | Finland | Virolahti | Uuno Klamin tie 60 | SEO | 2006-05-22 | 60,51597° | 27,46498° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Vihanti | Finland | Vihanti | Koulutie 1 | SEO | 2006-05-22 | 64,47831° | 24,99874° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Vieremä | Finland | Vieremä | Petterintie 10 | SEO | 2006-05-22 | 63,74146° | 27,00443° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Utajärvi | Finland | Utajärvi | Koulutie 3 | SEO | 2006-05-22 | 64,76217° | 26,41341° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Urjala Tampereentie | Finland | Urjala | Tampereentie 1 | SEO | 2006-05-22 | 61,08027° | 23,54899° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Urjala | Finland | Urjala | Halkivahantie 1762 | SEO | 2006-05-22 | 61,1907° | 23,29755° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Tuulos | Finland | Tuulos | Pannujärventie 1 | SEO | 2006-05-22 | 61,11737° | 24,8325° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Turku Suovantie | Finland | Turku | Suovantie 2 | SEO | 2006-05-22 | 60,47022° | 22,26722° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Turku | Finland | Turku | Tuontiväylä 2 | SEO | 2006-05-22 | 60,44742° | 22,21244° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Turku Ruunikkokatu | Finland | Turku | Ruunikkokatu 1 | SEO | 2006-05-22 | 60,48432° | 22,31273° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Tornio | Finland | Tornio | Torpinkatu 17 | SEO | 2006-05-22 | 65,84934° | 24,17637° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Toivakka | Finland | Toivakka | Toivakantie 27 | SEO | 2006-05-22 | 62,09451° | 26,07869° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Tervola Marjamiehentie | Finland | Tervola | Marjamiehentie 1 | SEO | 2006-05-22 | 66,07933° | 24,81072° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Tervola | Finland | Tervola | Nelostie 3312 | SEO | 2006-05-22 | 66,16665° | 25,15548° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Tarvasjoki | Finland | Tarvasjoki | Härkätie 6 | SEO | 2006-05-22 | 60,57009° | 22,7859° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Tervo | Finland | Tervo | Myllytie 2 | SEO | 2006-05-22 | 62,95587° | 26,76027° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Suodenniemi | Finland | Suodenniemi | Röyskäntie 1 | SEO | 2006-05-22 | 61,55584° | 22,77527° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Sumiainen | Finland | Sumiainen | Sumiaisraitti 45 | SEO | 2006-05-22 | 62,66072° | 26,0467° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Sotkamo | Finland | Sotkamo | Lontanniementie 1 | SEO | 2006-05-22 | 64,15677° | 27,86718° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Sotkamo Leipäkuja | Finland | Sotkamo | Leipäkuja 1 | SEO | 2006-05-23 | 64,1318° | 28,36379° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Soini | Finland | Soini | Jaakkolantie 2 | SEO | 2006-05-22 | 62,87558° | 24,20056° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Sodankylä | Finland | Sodankylä | Rovaniementie 3 | SEO | 2006-05-22 | 67,40844° | 26,57373° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Sievi | Finland | Sievi | Korhosenkatu 19 | SEO | 2006-05-22 | 63,97816° | 24,28779° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Savitaipale | Finland | Savitaipale | Tuohikotintie 1291 | SEO | 2006-05-22 | 61,12563° | 27,48794° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Saari | Finland | Saari | Akanpohjantie 1 | SEO | 2006-05-22 | 61,69419° | 29,67954° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Ruovesi | Finland | Ruovesi | Ruhalansivu 21 | SEO | 2006-05-22 | 61,94524° | 24,11646° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Ruotsinpyhtää | Finland | Ruotsinpyhtää | Ruotsinkyläntie 9 | SEO | 2006-05-22 | 60,6136° | 26,46217° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Rovaniemi Pirttikoskentie | Finland | Rovaniemi | Pirttikoskentie 2169 | SEO | 2006-05-22 | 66,34162° | 27,13196° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Rovaniemi | Finland | Rovaniemi | Ounasjoen Itäpuolentie | SEO | 2006-05-22 | 66,93459° | 25,37582° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Rovaniemi MLK | Finland | Rovaniemi MLK | Kittiläntie 2069 | SEO | 2006-05-22 | 66,64886° | 25,45656° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Ristijärvi | Finland | Ristijärvi | Saukontie 10 | SEO | 2006-05-22 | 64,50367° | 28,2157° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Rautavaara | Finland | Rautavaara | Tulimäentie 1 | SEO | 2006-05-22 | 63,49541° | 28,29427° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Pyhäselkä | Finland | Pyhäselkä | Paavontie 2A | SEO | 2006-05-22 | 62,44222° | 29,96816° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Pyhäjoki | Finland | Pyhäjoki | Etelänkyläntie 5 | SEO | 2006-05-22 | 64,45572° | 24,245° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Pudasjärvi Varsitie | Finland | Pudasjärvi | Varsitie 1 | SEO | 2006-05-22 | 65,3598° | 26,99178° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Pudasjärvi | Finland | Pudasjärvi | Syötekyläntie 1257 | SEO | 2006-05-22 | 65,64705° | 27,70043° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Porvoo | Finland | Porvoo | Hamarintie 1 Venesatama | SEO | 2006-06-15 | 60,35722° | 25,64028° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Pori | Finland | Pori | Pohjoisväylä 1 | SEO | 2009-08-03 | 61,51257° | 21,80465° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Pielavesi | Finland | Pielavesi | Säviäntie 5 | SEO | 2006-05-22 | 63,20114° | 26,66267° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Pertteli | Finland | Pertteli | Pinokedontie 1 | SEO | 2006-05-22 | 60,4361° | 23,27544° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Perho | Finland | Perho | Kokkolantie 766 | SEO | 2006-05-22 | 63,25358° | 24,29805° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Pello | Finland | Pello | Rovaniementie 177 | SEO | 2006-05-22 | 66,77539° | 24,33304° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Pello Pellontie | Finland | Pello | Pellontie 29 | SEO | 2006-05-22 | 66,77539° | 23,9653° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Outokumpu | Finland | Outokumpu | Polvijärventie 19 | SEO | 2006-05-22 | 62,73048° | 29,03303° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Oulu | Finland | Oulu | Kaakkurinojantie 1 | SEO | 2006-05-22 | 64,95867° | 25,52788° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Oulainen | Finland | Oulainen | Nurmelankatu 4 | SEO | 2006-05-22 | 64,27419° | 24,81474° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Nurmijärvi Pekontie | Finland | Nurmijärvi | Pekontie | SEO | 2006-05-22 | 60,45884° | 24,82745° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Nurmijärvi | Finland | Nurmijärvi | Hämeentie 139 | SEO | 2007-01-07 | 60,5045° | 24,93212° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Nivala | Finland | Nivala | Hanketie 1 | SEO | 2006-05-22 | 63,93785° | 24,95306° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Mänttä | Finland | Mänttä | Valtatie 8 | SEO | 2006-05-22 | 62,02981° | 24,61687° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Mäntsälä | Finland | Mäntsälä | Helsingintie 360 | SEO | 2006-05-22 | 60,59923° | 25,25562° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Myrskylä | Finland | Myrskylä | Kiiskintie 6 | SEO | 2006-05-22 | 60,67034° | 25,8412° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Mynämäki | Finland | Mynämäki | Keskuskatu 29 | SEO | 2006-05-22 | 60,6775° | 21,98429° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Multia | Finland | Multia | Keskustie 60 | SEO | 2006-05-22 | 62,41128° | 24,8122° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Muurame | Finland | Muurame | Punasillantie 4 | SEO | 2006-05-22 | 62,14793° | 25,67514° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Merikarvia | Finland | Merikarvia | Merikarviantie 2 | SEO | 2006-05-22 | 61,8711° | 21,63099° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Mellilä | Finland | Mellilä | Melliläntie 1 | SEO | 2006-05-22 | 60,79424° | 22,90715° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Luopioinen | Finland | Luopioinen | Rautajärventie 119 | SEO | 2006-05-23 | 61,40962° | 24,73886° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Lumijoki | Finland | Lumijoki | Myllyrannantie 1 | SEO | 2006-05-23 | 64,83864° | 25,18184° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Liminka | Finland | Liminka | Jyväskyläntie 69 | SEO | 2006-05-23 | 64,76415° | 25,54767° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Lieto as. | Finland | Lieto | Poikojantie 1 | SEO | 2006-05-23 | 60,57058° | 22,4414° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Lemu | Finland | Lemu | Kustavintie 1161 | SEO | 2006-05-23 | 60,56472° | 22,00334° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Lemi | Finland | Lemi | Vainikkalantie 56 | SEO | 2006-05-23 | 61,06649° | 27,80865° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Lapua | Finland | Lapua | Kuortaneentie 1994 | SEO | 2006-05-23 | 62,92414° | 23,32671° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Lappi | Finland | Lappi | Hinnerjoentie 2 | SEO | 2006-05-23 | 61,09715° | 21,85096° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Lappeenranta | Finland | Lappeenranta | Pirkonlähteenkatu 2 | SEO | 2006-05-23 | 61,0479° | 28,10981° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Lappeenranta Nosturinkatu | Finland | Lappeenranta | Nosturinkatu 2 | SEO | 2006-05-23 | 61,06159° | 28,25938° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Lammi | Finland | Lammi | Paarmamäentie 1 | SEO | 2006-05-23 | 61,07722° | 25,00307° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Laitila | Finland | Laitila | Pilppulankuja 3 | SEO | 2006-05-23 | 60,87426° | 21,693° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Laihia | Finland | Laihia | Isonkyläntie 2 | SEO | 2006-05-23 | 62,93504° | 22,06134° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kälviä | Finland | Kälviä | Vanha Ouluntie 1 | SEO | 2006-05-23 | 63,91389° | 23,39946° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kuusankoski | Finland | Kuusankoski | Lemminkäisentie 6 | SEO | 2006-05-23 | 60,89346° | 26,6402° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kuusamo | Finland | Kuusamo | Nuottatie 33 | SEO | 2006-05-23 | 65,96673° | 29,16118° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kuusamo Kiviperäntie | Finland | Kuusamo | Kiviperäntie 3 | SEO | 2006-05-23 | 66,09324° | 29,5256° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kuru | Finland | Kuru | Poikeluksentie 95 | SEO | 2006-05-23 | 61,86853° | 23,72665° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kuorevesi | Finland | Kuorevesi | Keskustie 17 | SEO | 2006-05-23 | 61,86096° | 24,83044° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kuopio | Finland | Kuopio | Niiralankatu 13 | SEO | 2006-05-23 | 62,89443° | 27,6603° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kuivaniemi | Finland | Kuivaniemi | Rynkyntie 9 | SEO | 2006-05-23 | 65,52712° | 25,25846° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kuhmo | Finland | Kuhmo | Koulukatu 13 | SEO | 2006-05-23 | 64,12701° | 29,52508° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kuhmalahti | Finland | Kuhmalahti | Kuhmalahdentie 56 | SEO | 2006-05-23 | 61,50446° | 24,56214° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kruunupyy | Finland | Kruunupyy | Pohj. Teerijärvent. 7 | SEO | 2006-05-23 | 63,54807° | 23,51174° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kristiinankaupunki | Finland | Kristiinankaupunki | Hevoshaantie 1 | SEO | 2006-05-23 | 62,28375° | 21,36495° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Koski | Finland | Koski | Hämeentie 2 | SEO | 2006-05-23 | 60,65241° | 23,13866° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kontiolahti | Finland | Kontiolahti | Sammalkatu 2 | SEO | 2006-05-23 | 62,66784° | 29,79655° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Konnevesi | Finland | Konnevesi | Kauppatie 45 | SEO | 2006-05-23 | 62,62721° | 26,29552° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kolari | Finland | Kolari | Tirroniementie 1 | SEO | 2006-05-23 | 67,5246° | 24,30457° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kolari Pellontie | Finland | Kolari | Pellontie 251 | SEO | 2006-05-23 | 67,12957° | 23,98327° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kiikoinen | Finland | Kiikoinen | Jaarantie 11 | SEO | 2006-05-23 | 61,44478° | 22,57195° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kiihtelysvaara | Finland | Kiihtelysvaara | Ilomantsintie 2117 | SEO | 2006-05-23 | 62,55984° | 30,16922° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Keuruu | Finland | Keuruu | Veturipuistontie 1 | SEO | 2006-05-23 | 62,24431° | 24,4752° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kemijärvi Sallantie | Finland | Kemijärvi | Sallantie 2640 | SEO | 2006-05-23 | 66,68577° | 27,97446° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kemijärvi Kylätie | Finland | Kemijärvi | Kylätie 2 | SEO | 2006-05-23 | 66,64398° | 27,63395° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kemijärvi Kallaantie | Finland | Kemijärvi | Kallaantie | SEO | 2006-05-23 | 66,71164° | 27,50724° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kauhajoki | Finland | Kauhajoki | Talvitie 1 | SEO | 2006-05-23 | 62,43665° | 22,18706° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Karijoki | Finland | Karijoki | Kristiinantie 30 | SEO | 2006-05-23 | 62,3045° | 21,69298° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kannonkoski | Finland | Kannonkoski | Leppälänkyläntie 11 | SEO | 2006-05-23 | 62,97767° | 25,26511° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kankaanpää | Finland | Kankaanpää | Venesjärventie 3 | SEO | 2006-05-23 | 61,81431° | 22,35007° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Kalajoki | Finland | Kalajoki | Merenojantie 4 | SEO | 2006-05-23 | 64,26256° | 23,95115° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Jämsä | Finland | Jämsä | Kauhkialantie 1 | SEO | 2006-05-23 | 61,86096° | 25,1806° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Jyväskylä Tervalankatu | Finland | Jyväskylä | Tervalankatu 1 | SEO | 2008-01-04 | 62,21615° | 25,71818° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Juuka | Finland | Juuka | Nunnanlahdentie 3 | SEO | 2006-05-23 | 63,23994° | 29,28137° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Juankoski | Finland | Juankoski | Huoltamotie 1 | SEO | 2009-01-22 | 63,06359° | 28,32255° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Joutsa | Finland | Joutsa | Jousitie 2 | SEO | 2006-05-23 | 61,734° | 26,10242° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Joutseno | Finland | Joutseno | Varastokatu 1 | SEO | 2006-05-23 | 61,10992° | 28,48106° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Janakkala Teollisuuskuja | Finland | Janakkala | Teollisuuskuja 2 | SEO | 2006-05-23 | 60,93861° | 28,30953° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Janakkala Maunontie | Finland | Janakkala | Maunontie 2 | SEO | 2006-05-23 | 60,81779° | 24,6351° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Jaala | Finland | Jaala | Jaalantie 299 | SEO | 2006-05-23 | 61,05366° | 26,51542° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Isokyrö/Lehmäjoki | Finland | Isokyrö | Lehmäjoentie 1250 | SEO | 2006-05-23 | 63,06263° | 22,45501° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Ii | Finland | Ii | Kemintie 281 | SEO | 2006-05-23 | 65,34609° | 25,36925° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Hyrynsalmi | Finland | Hyrynsalmi | Tiilitörmäntie 2 | SEO | 2006-05-23 | 64,67466° | 28,50822° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Humppila | Finland | Humppila | Porintie 753 | SEO | 2006-05-23 | 60,96925° | 23,28066° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Hollola | Finland | Hollola | Sairakkalantie 2 | SEO | 2006-05-23 | 61,00207° | 25,30871° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Hirvensalmi/Uutela | Finland | Hirvensalmi | Huruksentie 6 | SEO | 2006-05-23 | 61,52622° | 26,8591° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Hirvensalmi | Finland | Hirvensalmi | Hirvensalmentie 39 | SEO | 2006-05-23 | 61,64551° | 26,77236° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Heinävesi | Finland | Heinävesi | Vallantie 108 A | SEO | 2006-05-23 | 62,52428° | 28,46555° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Hausjärvi/Oitti | Finland | Hausjärvi | Keskustie 25 | SEO | 2006-05-23 | 60,79128° | 25,03259° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Haukipudas | Finland | Haukipudas | Revontie 1 | SEO | 2006-05-23 | 65,17618° | 25,3517° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Askola | Finland | Askola | Meijerintie 2 | SEO | 2006-05-23 | 60,49568° | 25,55318° | salle | Edit POIs information |
SEO Hankasalmi | Finland | Hankasalmi | Ysitie 1543 | SEO | 2006-05-23 | 62,33066° | 26,52516° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Forssa | Finland | Forssa | Turuntie 44 | SEO | 2006-05-23 | 60,8244° | 23,59916° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Elimäki Vanhamaantie | Finland | Elimäki | Vanhamaantie 1110 | SEO | 2006-05-23 | 60,73025° | 26,43249° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Elimäki Loviisantie | Finland | Elimäki | Loviisantie 15 | SEO | 2006-05-23 | 60,71706° | 26,45335° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Artjärvi | Finland | Artjärvi | Kimonkyläntie 194 | SEO | 2006-05-23 | 60,74388° | 26,09053° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Suodenniemi | Finland | Suodenniemi | Valtatie 238 | SEO | 2006-05-23 | 61,48845° | 22,69601° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Alajärvi | Finland | Alajärvi | Myllykankaantie 5 | SEO | 2006-05-23 | 63,0152° | 23,62799° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Tammisaari | Finland | Tammisaari | Sandnäsuddintie 372, venesatama | SEO | 2007-01-05 | 59,94144° | 23,72596° | salle | Edit POIs information |
SEO Pihtipudas | Finland | Pihtipudas | Viitasaarentie 261, Kylmäasema | SEO | 2006-12-28 | 63,34813° | 25,60265° | salle | Edit POIs information |
SEO Paavola | Finland | Tikkakangas | Kirkkotie 19 | SEO | 2006-09-20 | 64,60498° | 25,20228° | Jokke | Edit POIs information |
Seo Jurva | Finland | Alikoski | Liiketie 6 | SEO | 2008-03-08 | 62,68849° | 21,98279° | Jokke | Edit POIs information |
Seo Muonio | Finland | Alamuonio | Torniontie 6 | SEO | 2008-02-01 | 67,955° | 23,68435° | Jokke | Edit POIs information |
Seo Salla | Finland | Märkäjärvi | Savukoskentie 13 | SEO | 2007-10-01 | 66,83589° | 28,67247° | Jokke | Edit POIs information |
Seo Töysä | Finland | Housu | Piikinkujantie 1 | SEO | 2007-12-23 | 62,63094° | 23,82204° | Jokke | Edit POIs information |
Seo Vilppula | Finland | Vilppula | Kaarikatu 2 | SEO | 2007-10-10 | 62,02147° | 24,51286° | Jokke | Edit POIs information |
Seo Ylikiiminki | Finland | Karahka | Ouluntie 122 | SEO | 2007-09-30 | 65,02844° | 26,14523° | Jokke | Edit POIs information |
Seo Seppälä | Finland | Jyväskylä | Vasarakatu 4. | SEO | 2006-08-06 | 62,25541° | 25,77116° | repe74 | Edit POIs information |
SEO Espoo | Finland | Espoo | Finnoonniitty 1 | SEO | 2006-12-15 | 60,16875° | 24,69944° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Inari/Ivalo | Finland | Ivalo | Kerttuojantie 1 | SEO | 2007-01-05 | 68,62432° | 27,54362° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Mikkeli/Korpikoski | Finland | Mikkeli | Vanhamäentie 96 | SEO | 2007-01-05 | 61,7141° | 27,06042° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Utsjoki | Finland | Utsjoki | Petsikontie 6 | SEO | 2007-01-05 | 69,90868° | 27,02727° | Jokke | Edit POIs information |
SEO Merijärvi | Finland | Merijärvi | Pajatie 3 | SEO | 2007-09-08 | 64,29083° | 24,43942° | jokke | Edit POIs information |
SEO Hennalankatu 1 Lahti | Finland | Lahti | kylmäasema | SEO | 2007-10-14 | 60,96634° | 25,5808° | jokke | Edit POIs information |
SEO Utsjoki/Nuorgam | Finland | Nuorgam | Samimootor Oy,99990 Nuorgam | SEO | 2008-02-05 | 70,08083° | 27,87083° | jokke | Edit POIs information |
SEO Kaavi Luikonlahti | Finland | Kaavi | Luikonlahti | SEO | 2009-01-22 | 62,92529° | 28,67315° | eerku | Edit POIs information |
Seo Pori Vanhakoivisto | Finland | Pori | Onnelantie 2 | SEO | 2009-08-03 | 61,47061° | 21,84739° | kkurkio | Edit POIs information |
Download all POIs in a file



Seo Nauvo
Edit POIs information