Type >> Finland >> Teboil Express
Waypoints with these types can be found:
Finland
Search result
Showing result POIs 0 - 48Download all POIs in a file
(wgs84: hdd,ddddd° )
Name![]() | Country![]() | Location![]() | Description | Type![]() | Date![]() | Lat | Lon | Owner![]() | Edit |
Teboil Express Perkkaa | Finland | Espoo | Kehä 1 / Hevosenkenkä 2, Espoo (Alberga) | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,21782° | 24,8174° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Espoonlahti | Finland | Espoo | Kivenlahdentie 9, Espoo | Teboil Express | 2006-05-09 | 60,15251° | 24,658° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Friisilä | Finland | Espoo | Kuitinmäentie 1-3, Espoo | Teboil Express | 2006-05-09 | 60,16203° | 24,72053° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Kiltakallio | Finland | Espoo | Kiltakuja 2, Espoo (Furubacka) | Teboil Express | 2006-05-09 | 60,19928° | 24,65566° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Matinkylä | Finland | Espoo | Suomenlahdentie 4, Espoo (Matinkylä) | Teboil Express | 2006-05-09 | 60,16022° | 24,7392° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Mäkkylä | Finland | Espoo | Turuntie 14, Espoo (Bergans) | Teboil Express | 2006-05-09 | 60,22028° | 24,83872° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express FORSSA Keskusta | Finland | Forssa | Yhtiönkatu 8 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,81196° | 23,63379° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express HEINOLA | Finland | Heinola | Siltakatu 21-23 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,20442° | 26,03803° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Konala | Finland | Helsinki | Paperitie 1 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,25072° | 24,83527° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Kontula | Finland | Helsinki | Lirokuja 2 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,23345° | 25,08002° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Metsälä | Finland | Helsinki | Niittyläntie 8 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,22027° | 24,93611° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express HYVINKÄÄ Martti | Finland | Hyvinkää | Sillankorvankatu 31 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,62082° | 24,87793° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express HÄMEENLINNA Hätilä | Finland | Hämeenlinna | Aulangontie 3 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,00346° | 24,484° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express HÄMEENLINNA Tiiriö | Finland | Hämeenlinna | Katsastusmiehentie 3 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,00704° | 24,41907° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express JYVÄSKYLÄ Seppälä | Finland | Jyväskylä | Ahjokatu 6 | Teboil Express | 2006-05-22 | 62,2556° | 25,77741° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express JÄRVENPÄÄ Terhola | Finland | Järvenpää | Helsingintie 42 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,47828° | 25,10445° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express KANGASALA Lentola | Finland | Kangasala | Kangasalantie 700 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,4719° | 23,99102° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express KANKAANPÄÄ | Finland | Kankaanpää | Asemakatu 2 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,81646° | 22,38437° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express KERAVA Jaakkola | Finland | Kerava | Santaniitynkatu 3 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,39807° | 25,11064° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express KOKKOLA | Finland | Kokkola | Tehtaankatu 35 | Teboil Express | 2006-05-22 | 63,83565° | 23,11909° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express KOTKA Kotkansaari | Finland | Kotka | Merituulentie 1 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,4632° | 26,92732° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express KOUVOLA Kellomäki | Finland | Kouvola | Sepänkatu 4 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,86719° | 26,67024° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express LAHTI Paavola | Finland | Lahti | Saimaankatu 26 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,98747° | 25,66772° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express LOHJA Tynninharju | Finland | Lohja | Maksjoentie | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,22483° | 24,02574° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express NOKIA Saviselkä | Finland | Nokia | Nuijamiestentie 2 | Teboil Express | 2008-09-12 | 61,46621° | 23,50568° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express PORI Kartano | Finland | Pori | Sepänpellontie 2 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,45063° | 21,85255° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express PORI Viikkari | Finland | Pori | Paanakedonkatu 12 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,48407° | 21,81061° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express PORVOO | Finland | Porvoo | Veckjärventie 1A | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,39874° | 25,68337° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express RAUMA | Finland | Rauma | Papinhaankatu 7 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,13684° | 21,50239° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express RIIHIMÄKI Hirsimäki | Finland | Riihimäki | Kumerankatu 11 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,72695° | 24,76514° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express SALO Keskusta | Finland | Salo | Mariankatu 18 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,39054° | 23,11637° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express SEINÄJOKI Jouppi | Finland | Seinäjoki | Herralankatu | Teboil Express | 2006-05-22 | 62,79164° | 22,80759° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express TAMPERE Hervanta | Finland | Tampere | Insinöörinkatu 9 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,45536° | 23,84648° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express TAMPERE Lielahti | Finland | Tampere | Energiankatu 3 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,51325° | 23,67451° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express TAMPERE Linnainmaa | Finland | Tampere | Seppä-Villenkatu | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,4896° | 23,87608° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express TAMPERE Rantaperkiö | Finland | Tampere | Rantaperkiönkatu 2 | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,47393° | 23,76629° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express TURKU Itäharju | Finland | Turku | Kalevantie 13 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,45021° | 22,30605° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express TURKU Itäinen | Finland | Turku | Pitkäkatu 31 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,44376° | 22,27503° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express TURKU Länsikeskus | Finland | Turku | Satakunnantie / Nuppulantie 43 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,46918° | 22,23527° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express TURKU Nummi | Finland | Turku | Hämeentie / Tammitie 2 | Teboil Express | 2006-11-11 | 60,4579° | 22,30862° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express TURKU Pansio | Finland | Iso-Heikkilä | Pansiontie / Latokarinkatu | Teboil Express | 2006-05-21 | 60,44586° | 22,22098° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express TURKU Pitkämäki | Finland | Turku | Naantalin Pikatie / Postikatu 2 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,45556° | 22,23731° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express VAASA Kupariportti | Finland | Vaasa | Virtaviiva | Teboil Express | 2006-05-22 | 63,08932° | 21,65609° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express VAASA Vetokannas | Finland | Vaasa | Palosaarentie 82-84 | Teboil Express | 2006-05-22 | 63,11573° | 21,61272° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express VAMMALA Hoppu | Finland | Vammala | Nuutilankatu | Teboil Express | 2006-05-22 | 61,32654° | 22,91793° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Koivuhaka | Finland | Hannusas | Niittytie | Teboil Express | 2006-05-21 | 60,29317° | 24,9973° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Tuupakka | Finland | Vantaa | Tuupakantie 2 | Teboil Express | 2006-05-22 | 60,2968° | 24,88417° | Jokke | Edit POIs information |
Teboil Express Varisto | Finland | Vantaa | Martinkyläntie 72 | Teboil Express | 2007-04-11 | 60,27055° | 24,8067° | Jokke | Edit POIs information |
Download all POIs in a file



Teboil Express Perkkaa
Edit POIs information