Type >> Finland >> Rolls
Waypoints with these types can be found:
Finland
Search result
Showing result POIs 0 - 68Download all POIs in a file
(wgs84: hdd,ddddd° )
Name![]() | Country![]() | Location![]() | Description | Type![]() | Date![]() | Lat | Lon | Owner![]() | Edit |
Rolls HYVINKÄÄ | Finland | Hyvinkää | Hämeenkatu 3 | Rolls | 2006-09-01 | 60,63093° | 24,8603° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls KOUVOLA (CITYMARKET) | Finland | Kouvola | Tommolankatu 5 | Rolls | 2006-09-01 | 60,87432° | 26,66443° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express Kouvola | Finland | Kouvola | Kuusikkotie 46-48 | Rolls | 2006-09-01 | 60,87456° | 26,73151° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express KAUSALA NESTE | Finland | Kausala | Sitikkalantie 5 | Rolls | 2006-09-01 | 60,91077° | 26,27393° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express RAUMA LINJA-AUTOASEMA | Finland | Rauma | Tehtaankatu 5 | Rolls | 2006-09-01 | 61,13102° | 21,50387° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express IMATRA NESTE | Finland | Imatrankoski | Imatrakoskentie 22 | Rolls | 2006-09-01 | 61,16665° | 28,79177° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express HARJAVALTA TEBOIL | Finland | Harjavalta | Hiittenharjuntie 2 | Rolls | 2006-09-01 | 61,2956° | 22,15549° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls VAMMALA | Finland | Vammala | Marttilankatu 8 | Rolls | 2006-09-01 | 61,34329° | 22,90734° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express SIMPELE TEBOIL | Finland | Simpele | Mäkiänkilantie 2 | Rolls | 2006-09-01 | 61,4167° | 29,33232° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express VIHANTASALMI NESTE | Finland | Karankamäki | Vihannanranta 1 | Rolls | 2006-09-01 | 61,44134° | 26,67957° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls HERVANTA | Finland | Koivistonkylä | Insinöörinkatu 30 | Rolls | 2006-09-01 | 61,4517° | 23,8482° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express RISTIINA/PELLOSNIEMI NESTE | Finland | Mäntylä | Kouvolantie 5-7 | Rolls | 2006-09-01 | 61,45298° | 27,26313° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls YLÖJÄRVI | Finland | Ylöjärvi | Mastontie 2 | Rolls | 2006-09-01 | 61,54878° | 23,5947° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express HARTOLA SHELL KUNINKAANPORTTI | Finland | Hartola | Keskustie 2 | Rolls | 2006-09-01 | 61,56463° | 26,00591° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express PORI YYTERI TEBOIL | Finland | Pori | Mantyluodontie 1470 | Rolls | 2006-09-01 | 61,56673° | 21,55907° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls HÄMEENKYRÖ | Finland | Hämeenkyrö | Härkikuja 6 | Rolls | 2006-09-01 | 61,63809° | 23,19541° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express JOUTSA SHELL | Finland | Joutsa | Rantatie 21 | Rolls | 2006-09-01 | 61,74372° | 26,10505° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express PUNKAHARJU SHELL | Finland | Punkasalmi | Oikotie 5 | Rolls | 2006-09-01 | 61,75656° | 29,39427° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls IKAALINEN | Finland | Ikaalinen | Kolmostie 690 | Rolls | 2006-09-01 | 61,75786° | 23,03196° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls KANKAANPÄÄ | Finland | Kankaanpää | Keskuskatu 38 | Rolls | 2007-11-07 | 61,80429° | 22,39312° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express JÄMIJÄRVI NESTE | Finland | Jämijärvi | Jämijärventie 12 | Rolls | 2006-09-01 | 61,82245° | 22,68638° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express JÄMSÄN PORTTI NESTE | Finland | Seppola | Kauhkialantie 108 | Rolls | 2006-09-01 | 61,85195° | 25,17375° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls LEIVONMÄKI | Finland | Selänpohja | Kangastie 1 | Rolls | 2006-09-01 | 61,91098° | 26,12367° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express JÄMSÄNKOSKI NESTE | Finland | Jämsänkoski | Koskentie 1 | Rolls | 2006-09-01 | 61,92342° | 25,16923° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express KANGASNIEMI TEBOIL | Finland | Kangasniemi | Kiviniementie 2 | Rolls | 2006-09-01 | 62,00232° | 26,65808° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express KORPILAHTI NESTE | Finland | Korpilahti | Vespuolentie 8 | Rolls | 2006-09-01 | 62,03176° | 25,60224° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express KITEE TOLOSENMÄKI NESTE | Finland | Tolosenmäki | Joensuuntie 8 | Rolls | 2006-09-01 | 62,14254° | 30,04345° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls VIRRAT Kantatie 66 | Finland | Puttoskylä | Rolls VIRRAT Kantatie 66 | Rolls | 2006-09-01 | 62,24987° | 23,78308° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express KRISTIINANKAUPUNKI | Finland | Kristiina | Merikatu 6 | Rolls | 2006-09-01 | 62,2746° | 21,38029° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express NAARAJÄRVI LOMATRIO SHELL | Finland | Pieksämäen Maalaiskunta | Kangasniementie 18 | Rolls | 2006-09-01 | 62,27774° | 27,04651° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express HEINÄVESI NESTE | Finland | Heinävesi | Kermantie 3 | Rolls | 2006-09-01 | 62,42508° | 28,63272° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls KAUHAJOKI | Finland | Kauhajoki | Topeeka 52 | Rolls | 2006-09-01 | 62,42885° | 22,17988° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express REIJOLA SHELL | Finland | Reijola | Vanha valtatie 6 | Rolls | 2006-09-01 | 62,54333° | 29,84167° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express ÄHTÄRI NESTE | Finland | Ähtäri | Myllymäentie 37 | Rolls | 2006-09-01 | 62,5614° | 24,08241° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express SUONENJOKI / Cafe Koskelo | Finland | Suonenjoki | Ysitie 3399 | Rolls | 2006-09-01 | 62,58657° | 27,05112° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express TÖYSÄ | Finland | Töysä | Piikinkujantie 16 | Rolls | 2006-09-01 | 62,62817° | 23,81298° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express UURO SHELL | Finland | Kontioranta | Lieksantie 1 | Rolls | 2006-09-01 | 62,71482° | 29,85384° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express KUORTANE NESTE | Finland | Kuortane | Seinäjoentie 10 | Rolls | 2007-12-09 | 62,7683° | 23,52571° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls SEINÄJOKI | Finland | Seinäjoki | Keskustori 1 | Rolls | 2006-09-01 | 62,79073° | 22,83961° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls HYLLYKALLIO | Finland | Hyllykallio | Hyllykalliont 5 | Rolls | 2006-09-01 | 62,80377° | 22,88084° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express KUOPIO SHELL LEVÄNEN | Finland | Kuopio | Rauhalahdentie 1 | Rolls | 2006-09-29 | 62,8614° | 27,628° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express KUOPIO Magnum Areena | Finland | Kuopio | Kaartokatu 6 | Rolls | 2006-09-01 | 62,88478° | 27,66918° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls LAPUA Asemakatu 3 | Finland | Härsilä | Rolls LAPUA Asemakatu 3 | Rolls | 2006-09-01 | 62,96971° | 23,01335° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls SIILINJÄRVI | Finland | Siilinjärvi | Ranta-Toivalantie 1 | Rolls | 2006-09-01 | 62,98299° | 27,73277° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express TERVAJOKI NESTE | Finland | Tervajoki | Tervajoentie 51 | Rolls | 2006-09-01 | 63,00619° | 22,1535° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls ALAJÄRVI | Finland | Alajärvi | Teollisuustie 1 | Rolls | 2006-09-03 | 63,00974° | 23,8036° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls VAASA Huutoniemi | Finland | Vaasa | Kuninkaantie 72-74 | Rolls | 2006-09-03 | 63,09053° | 21,68103° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls VAASA Rewell Center | Finland | Vaasa | Rolls | 2006-09-01 | 63,09576° | 21,61452° | Jokke | Edit POIs information |
|
Rolls KAUHAVA | Finland | Kauhava | Kauppatie 64 | Rolls | 2006-09-01 | 63,09992° | 23,04514° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express EVIJÄRVI ST1 | Finland | Evijärvi | Kaustisentie 1 | Rolls | 2006-09-01 | 63,35997° | 23,46572° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express PIHTIPUDAS ST1 Viitasaarentie 93 | Finland | Ilosjoki | Rolls Express PIHTIPUDAS ST1 Viitasaarentie 93 | Rolls | 2006-09-01 | 63,36195° | 25,59206° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express KAUSTINEN NESTE | Finland | Kaustinen | Teerijärventie 1 | Rolls | 2006-09-01 | 63,5375° | 23,68639° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express PEDERSÖRE EDSEVÖ NESTE | Finland | Edsevö | Motellvägen 2 | Rolls | 2006-09-01 | 63,63277° | 22,85712° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express NIVALA NESTE | Finland | Nivala | Urheilutie 2 | Rolls | 2006-09-01 | 63,93596° | 24,95066° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express SOTKAMO NESTE | Finland | Sotkamo | Kainuuntie 5 | Rolls | 2006-09-01 | 64,12999° | 28,38121° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express OULAINEN NESTE | Finland | Oulainen | Ylivieskantie 87 | Rolls | 2006-09-01 | 64,2612° | 24,8302° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express REVONLAHTI NESTE | Finland | Revonlahti | Revonlahdentie 540 | Rolls | 2006-09-01 | 64,71971° | 24,97711° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express ROMEKIEVARI | Finland | Naamanka | Isosyötteentie avataan 11/2006 | Rolls | 2006-09-01 | 65,62527° | 27,63001° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls KUUSAMO (PRISMA) | Finland | Kuusamo | Huoparintie 1 | Rolls | 2006-09-01 | 65,95701° | 29,15751° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express RUKA Omenahotelli | Finland | Kuusamo | Bistrontie 6 | Rolls | 2006-09-01 | 66,17065° | 29,16685° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls ROVANIEMI | Finland | Rovaniemi | Koskikatu 25 tien toisella puolen scanburger ja mc donalds yhteinen piha paikoitus | Rolls | 2007-05-10 | 66,50321° | 25,72609° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Express PELLO SEO | Finland | Pello | Pellontie 29 | Rolls | 2006-09-01 | 66,77539° | 23,9653° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls SODANKYLÄ | Finland | Sodankylä | Rovaniementie 3 | Rolls | 2006-09-01 | 67,40844° | 26,57373° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls FORSSA | Finland | Forssa | Sortohaankatu 1 | Rolls | 2006-09-02 | 60,81971° | 23,631° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls Kemijärvi | Finland | Kemijärvi | Jaakonkatu 3-5 | Rolls | 2006-09-18 | 66,71426° | 27,43082° | Jokke | Edit POIs information |
Rolls | Finland | Nurmijärvi | Rolls | 2008-03-31 | 60,37819° | 24,7555° | gman | Edit POIs information |
|
Rolls Nummela | Finland | Nummela | Rolls | 2008-11-14 | 60,33251° | 24,32957° | hovis | Edit POIs information |
|
Rolls Konala | Finland | Helsinki | Ma-Pe 9-20.30 La 10-20 Su 12-20 | Rolls | 2009-10-16 | 60,23919° | 24,84833° | hovis | Edit POIs information |
Download all POIs in a file



Rolls HYVINKÄÄ
Edit POIs information