Type >> Finland >> HelmiSimpukka
Waypoints with these types can be found:
Finland
Search result
Showing result POIs 0 - 62Download all POIs in a file
(wgs84: hdd,ddddd° )
Name![]() | Country![]() | Location![]() | Description | Type![]() | Date![]() | Lat | Lon | Owner![]() | Edit |
HelmiSimpukka Aura | Finland | Aura | Avoinna 24h. Pizzaa 10-22 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,64315° | 22,5512° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Oriketo | Finland | Turku | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,48679° | 22,32294° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Laitila | Finland | Laitila | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,87464° | 21,69921° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Sammonvaltatie | Finland | Tampere | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 61,48894° | 23,85744° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka PitkäShell | Finland | Luumäki | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,9289° | 27,62967° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Napapiiri | Finland | Rovaniemi | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 66,54461° | 25,84255° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Rovaniemi Teollisuustie | Finland | Rovaniemi | Avoinna 6-22. Pizzaa 10-21 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 66,48934° | 25,6564° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Putaanportti | Finland | Pihtipudas | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 63,36687° | 25,58905° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Siilinjärvi | Finland | Siilinjärvi | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 63,05943° | 27,67599° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Ylämylly | Finland | Ylämylly | Avoinna 24h. Pizzaa 9-21 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 62,61431° | 29,54371° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Pyhtää | Finland | Pyhtää | Avoinna 6-24. Pizzaa 10.30-20.30 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,49513° | 26,74162° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Halikko | Finland | Halikko | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,42414° | 23,04695° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Ruutana | Finland | Ruutana | Ark 6-22 / la-su 8-22. Pizzaa ark 10-20 / la-su 11-20 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 61,53657° | 23,99299° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Karjaranta | Finland | Pori | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 61,48943° | 21,78426° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Mäntynummi | Finland | Lohja | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,27477° | 24,13288° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Karjaa | Finland | Karjaa | Avoinna 24h. Pizzaa ma-to 10-20 / pe-su 10-21 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,05392° | 23,64693° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Mäntsälä P | Finland | Mäntsälä | Avoinna 24h. Pizzaa 10-21 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,67443° | 25,35406° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Hyrylä | Finland | Tuusula | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,39508° | 25,0222° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Ruskeasanta | Finland | Vantaa | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,30809° | 24,99865° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Vallikallio | Finland | Espoo | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,22757° | 24,82447° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Lahnus | Finland | Espoo | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,31719° | 24,7154° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Konala | Finland | Helsinki | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,24169° | 24,84375° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Etelä-Haaga | Finland | Helsinki | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,21336° | 24,88644° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Pasila | Finland | Helsinki | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,21165° | 24,93193° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Mommola | Finland | Mommola | Ark 6-22 / la 7-22 / su 8-22 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 61,16831° | 22,68304° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Ii | Finland | Ii | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 65,30898° | 25,37494° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Iittala | Finland | Kalvola | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 61,098° | 24,16251° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Juva | Finland | Juva | Avoinna 24h / pizzaa 10-22 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 61,89857° | 27,80081° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Jämsä | Finland | Jämsä | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 61,85171° | 25,17411° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Kalajoki | Finland | Kalajoki | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 64,26068° | 23,94598° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Hirvaskangas | Finland | Äänekoski | Avoinna 24h / pizzaa 10.30-05 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 62,51586° | 25,68911° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Kempele | Finland | Kempele | Avoinna 6-24. Pizzaa 10-18 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 64,92846° | 25,51288° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Zeppelin | Finland | Kempele | Avoinna 6-22 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 64,90369° | 25,53908° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Niirala | Finland | Kuopio | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 62,89481° | 27,65466° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Kyyjärvi | Finland | Kyyjärvi | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 63,04334° | 24,56277° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Lapua Keskusta | Finland | Lapua | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 62,9753° | 23,02114° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Tamppari | Finland | Lapua | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 62,95962° | 23,05055° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Lievestuore | Finland | Lievestuore | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 62,25063° | 26,17616° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Liljendal | Finland | Liljendal | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,56165° | 26,05662° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Muurame | Finland | Muurame | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 62,13802° | 25,67207° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Oulunsalo | Finland | Oulunsalo | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 64,93963° | 25,4298° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Parkano | Finland | Parkano | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 62,00518° | 23,0121° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Ylöjärvi | Finland | Ylöjärvi | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 61,55868° | 23,54931° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Miekkoniemi | Finland | Savonlinna | Avoinna 6-22 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 61,86893° | 28,92361° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Lieto | Finland | Lieto | Ma-Pe 6-21 / la-su 8-21 | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 60,50301° | 22,46075° | hentsu | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Mikkeli Ristiinantie | Finland | Mikkeli | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 61,67364° | 27,27483° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Karkkila | Finland | Karkkila | Ma-Pe 5.30-20 / la 8-20 / su 9-20 | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 60,54327° | 24,22148° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Kontiomäki | Finland | Kontiomäki | Avoinna 7.30-23 | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 64,31849° | 28,04408° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Pukinmäki | Finland | Helsinki | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-06-09 | 60,24105° | 24,99501° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Ala-Tikkurila | Finland | Vantaa | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 60,28362° | 25,03011° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Rovaniemi Erottaja | Finland | Rovaniemi | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 66,49805° | 25,71961° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Lahti Keskusta | Finland | Lahti | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 60,98473° | 25,64891° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Haapalehto | Finland | Oulu | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 65,02464° | 25,54439° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Vaasa Pitkäkatu | Finland | Vaasa | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 63,09139° | 21,62315° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Hervanta | Finland | Tampere | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 61,4583° | 23,84848° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Koivula | Finland | Pori | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 61,47516° | 21,81317° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Tesoma | Finland | Tampere | Avoinna 6.30-22 | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 61,50376° | 23,62956° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Tikkula | Finland | Pori | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 61,48592° | 21,75407° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Joensuu Rauhankatu | Finland | Joensuu | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 62,60642° | 29,77175° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Lahdenperänkatu | Finland | Tampere | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-04-21 | 61,47608° | 23,77147° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Porvoo | Finland | Porvoo | Avoinna 24h | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 60,39297° | 25,60911° | camber | Edit POIs information |
HelmiSimpukka Kuninkaanportti | Finland | Hartola | Avoinna 6-24 | HelmiSimpukka | 2008-12-01 | 61,56466° | 26,00651° | camber | Edit POIs information |
Download all POIs in a file



HelmiSimpukka Aura
Edit POIs information