Tyyppi >> Suomi >> Rossot
Palvelusta löytyy seuraavan tyyppisiä karttapisteitä:
Suomi
Haettujen kohteiden tiedot
Näytetään tulos koordinaatit 0 - 45lataa kaikki tulos koordinaatit tiedostossa.
(wgs84: hdd,ddddd°)
Nimi![]() | Maa![]() | Paikkakunta![]() | Lisätietoja | Tyyppi![]() | Päiväys![]() | Lat | Lon | Lisääjä![]() | Muuta |
Rosso Mikkeli | Suomi | Mikkeli | 358152062120 | Rossot | 2007-01-08 | 61,68926° | 27,27277° | slam | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Forssa > 35834222396 | Suomi | Talsoila | Rosso Forssa > 35834222396 | Rossot | 2006-08-02 | 60,81445° | 23,62858° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Hamina > 35853500346 | Suomi | Hamina | Rosso Hamina > 35853500346 | Rossot | 2006-05-24 | 60,56889° | 27,19389° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Helsinki City-käytävä | Suomi | Kluuvi | (+3589628527) | Rossot | 2006-08-01 | 60,16967° | 24,94272° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Helsinki Malmi > 35893506958 | Suomi | Övre Malm | Rosso Helsinki Malmi > 35893506958 | Rossot | 2006-12-31 | 60,25189° | 25,00891° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Helsinki Vuosaari > 35893411144 | Suomi | Nordsjö | Rosso Helsinki Vuosaari > 35893411144 | Rossot | 2006-08-02 | 60,20718° | 25,14756° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Helsinki Ympyrätalo > 35897599340 | Suomi | Berghall | Rosso Helsinki Ympyrätalo > 35897599340 | Rossot | 2006-08-02 | 60,18065° | 24,94936° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Hyvinkää > 358198301600 | Suomi | Ahdenkallio | Rosso Hyvinkää > 358198301600 | Rossot | 2006-08-02 | 60,63° | 24,86678° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Hämeenlinna > 35836121642 | Suomi | Hämeenlinna | Rosso Hämeenlinna > 35836121642 | Rossot | 2006-08-02 | 60,99534° | 24,46468° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Iisalmi > 358171926406 | Suomi | Iisalmi | Rosso Iisalmi > 358171926406 | Rossot | 2006-08-02 | 63,55865° | 27,18956° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Imatra > 35854516107 | Suomi | Imatrankoski | Rosso Imatra > 35854516107 | Rossot | 2009-04-10 | 61,1707° | 28,77191° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Joensuu > 358132633335 | Suomi | Sulkulahti | Rosso Joensuu > 358132633335 | Rossot | 2006-08-02 | 62,60109° | 29,76337° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Jyväskylä Jyväskeskus > 35814630585 | Suomi | Jyväskylä | Rosso Jyväskylä Jyväskeskus > 35814630585 | Rossot | 2006-08-02 | 62,24324° | 25,7484° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Jyväskylä Kauppakatu > 35814614688 | Suomi | Jyväskylä | Rosso Jyväskylä Kauppakatu > 35814614688 | Rossot | 2006-08-02 | 62,24219° | 25,74628° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Jämsä > 35814718065 | Suomi | Jämsä | Rosso Jämsä > 35814718065 | Rossot | 2006-08-02 | 61,86405° | 25,19065° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Järvenpää > 35892793010 | Suomi | Pajala | Rosso Järvenpää > 35892793010 | Rossot | 2006-08-02 | 60,47167° | 25,08828° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Kajaani > 35886150341 | Suomi | Kajana | Rosso Kajaani > 35886150341 | Rossot | 2006-08-02 | 64,22697° | 27,72909° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Kauniainen | Suomi | Kauniainen | (+358104426590) | Rossot | 2006-08-02 | 60,21043° | 24,72734° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Kerava > 358107664370 | Suomi | Sompio | Rosso Kerava > 358107664370 | Rossot | 2006-08-02 | 60,40221° | 25,10375° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Kirkkonummi > 358104426586 | Suomi | Lindal | Rosso Kirkkonummi > 358104426586 | Rossot | 2006-08-02 | 60,12485° | 24,43633° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Kokkola > 35868224281 | Suomi | Kaarlela | Rosso Kokkola > 35868224281 | Rossot | 2006-08-02 | 63,83544° | 23,13116° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Kotka > 35853500465 | Suomi | Hovinsaari | Rosso Kotka > 35853500465 | Rossot | 2006-08-02 | 60,4674° | 26,94484° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Kouvola > 35853755180 | Suomi | Kymintehdas | Rosso Kouvola > 35853755180 | Rossot | 2006-08-02 | 60,86983° | 26,70347° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Kuopio > 35817192881 | Suomi | Niuvaniemi | Rosso Kuopio > 35817192881 | Rossot | 2006-08-02 | 62,89255° | 27,67697° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Lahti > 35837515535 | Suomi | Lahti | Rosso Lahti > 35837515535 | Rossot | 2006-08-02 | 60,98272° | 25,66068° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Lappeenranta > 35856786666 | Suomi | Villmanstrand | Rosso Lappeenranta > 35856786666 | Rossot | 2006-08-02 | 61,05957° | 28,18514° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Lohja > 3587530302258 | Suomi | Lohja | Rosso Lohja > 3587530302258 | Rossot | 2006-05-07 | 60,2506° | 24,06895° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Oulu > 35883123300 | Suomi | Tuira | Rosso Oulu > 35883123300 | Rossot | 2006-08-02 | 65,01133° | 25,47212° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Pori > 35826332533 | Suomi | Pori | Rosso Pori > 35826332533 | Rossot | 2006-08-02 | 61,48703° | 21,79611° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Porvoo > 358195471296 | Suomi | Borgå | Rosso Porvoo > 358195471296 | Rossot | 2006-08-02 | 60,39389° | 25,6625° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Raisio > 35824389170 | Suomi | Vaisaari | Rosso Raisio > 35824389170 | Rossot | 2006-12-04 | 60,48724° | 22,1675° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Rauma > 35828225635 | Suomi | Uotila | Rosso Rauma > 35828225635 | Rossot | 2006-08-02 | 61,1286° | 21,50729° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Rovaniemi > 358163322580 | Suomi | Rovaniemi | Rosso Rovaniemi > 358163322580 | Rossot | 2006-09-01 | 66,50189° | 25,73557° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Salo > 35827315915 | Suomi | Salo Kapell | Rosso Salo > 35827315915 | Rossot | 2006-08-02 | 60,38625° | 23,12517° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Seinäjoki > 3584257900 | Suomi | Törnävä | Rosso Seinäjoki > 3584257900 | Rossot | 2006-08-02 | 62,79108° | 22,83933° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Tampere Koskipuisto > 35832231751 | Suomi | Tampella | Rosso Tampere Koskipuisto > 35832231751 | Rossot | 2006-08-02 | 61,49819° | 23,76465° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Tampere Kuninkaankatu > 35832224477 | Suomi | Amuri | Rosso Tampere Kuninkaankatu > 35832224477 | Rossot | 2006-08-02 | 61,49818° | 23,75677° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Turku Kauppatori > 35822518456 | Suomi | Turku | Rosso Turku Kauppatori > 35822518456 | Rossot | 2006-08-02 | 60,45167° | 22,26528° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Vaasa > 35863184500 | Suomi | Vaasa | Rosso Vaasa > 35863184500 | Rossot | 2006-08-02 | 63,09528° | 21,61772° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Vantaa > 35898573911 | Suomi | Kuninkaala | Rosso Vantaa > 35898573911 | Rossot | 2006-08-02 | 60,29126° | 25,03642° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Varkaus > 35817197790 | Suomi | Puurtila | Rosso Varkaus > 35817197790 | Rossot | 2006-08-02 | 62,31512° | 27,89448° | marko konttinen | Muuta koordinaatin tietoja |
Rosso Vaasa-Huutoniemi | Suomi | Vaasa | Rossot | 2006-08-03 | 63,09028° | 21,68167° | kettjari | Muuta koordinaatin tietoja |
|
Rosso Tampere Koskipuisto > 35832231751 Rosso Tampere Koskipuisto > 35832231751-Tampella | Suomi | Tampella | Rossot | 2009-09-06 | 61,49819° | 23,76465° | kaitsu | Muuta koordinaatin tietoja |
|
Rosso Express | Suomi | siuntio | Rossot | 2008-01-14 | 60,13883° | 24,22606° | gronler | Muuta koordinaatin tietoja |
|
Rosso Kempele | Suomi | Kempele | Rosso Kempele Kauppakeskus Zeppelin | Rossot | 2010-06-15 | 64,90243° | 25,53658° | maurai | Muuta koordinaatin tietoja |
lataa kaikki tulos koordinaatit tiedostossa.



Rosso Mikkeli
Muuta koordinaatin tietoja