Type >> Finland >> Sporting place
Waypoints with these types can be found:
Finland
Search result
Showing result POIs 0 - 171Download all POIs in a file
(wgs84: hdd,ddddd° )
Name![]() | Country![]() | Location![]() | Description | Type![]() | Date![]() | Lat | Lon | Owner![]() | Edit |
Ratinan stadioni | Finland | Tampere | Ratinan urheilustadioni | Sporting place | 2005-03-04 | 61,49354° | 23,76346° | baze | Edit POIs information |
Pirkkahalli | Finland | Tampere | Pirkkahallissa järjestetään usein messuja ja urheilutapahtumia | Sporting place | 2005-03-04 | 61,46378° | 23,73326° | baze | Edit POIs information |
Kalevan uimahalli | Finland | Tampere | 2 isoa 25m allasta ja 2 lasten allasta. | Sporting place | 2009-05-14 | 61,49875° | 23,80614° | baze | Edit POIs information |
Helsingin jäähalli | Finland | Helsinki | jäähalli I ja II | Sporting place | 2007-12-28 | 60,18963° | 24,92271° | baze | Edit POIs information |
YUKIGASSEN | Finland | Kemijärvi | Vuosittainen lumisotakilpailu maalis/huhtikuun vaihteessa, juuret Japanissa. | Sporting place | 2005-03-21 | 66,7098° | 27,43055° | t_sip | Edit POIs information |
SB Ylöjärven Liikuntakeskus | Finland | Ylöjärvi | Sporting place | 2006-11-13 | 61,55833° | 23,58° | myce | Edit POIs information |
|
Iso-Syöte | Finland | Pudasjärvi | Sporting place | 2005-04-11 | 65,62489° | 27,6289° | --oOo-- | Edit POIs information |
|
Olympiastadion | Finland | Helsinki | Sporting place | 2005-04-19 | 60,18702° | 24,92711° | baze | Edit POIs information |
|
Uimahalli | Finland | Pori | Sporting place | 2005-06-29 | 61,47955° | 21,81218° | skermit | Edit POIs information |
|
Porin urheilutalo | Finland | Pori | Sporting place | 2005-06-29 | 61,47893° | 21,80841° | skermit | Edit POIs information |
|
Porin keilahalli | Finland | Pori | Sporting place | 2005-06-29 | 61,47968° | 21,82021° | skermit | Edit POIs information |
|
Tekojäärata, harjoitusjäähalli ja Karhuhalli | Finland | Pori | Sporting place | 2005-06-29 | 61,47634° | 21,76594° | skermit | Edit POIs information |
|
Pesäpallostadion | Finland | Pori | Sporting place | 2005-06-29 | 61,47732° | 21,76919° | skermit | Edit POIs information |
|
Porin stadion | Finland | Pori | Sporting place | 2005-06-29 | 61,47572° | 21,77395° | skermit | Edit POIs information |
|
Ravirata | Finland | Pori | Sporting place | 2005-06-29 | 61,46782° | 21,81097° | skermit | Edit POIs information |
|
Weca kesäkenttä | Finland | Tuorsniemi | Weca kesäkenttä | Sporting place | 2005-12-12 | 61,50325° | 21,71392° | skermit | Edit POIs information |
Wecan talvihalli | Finland | Noormarkku | Wecan talvihalli | Sporting place | 2006-01-02 | 61,58309° | 21,8658° | skermit | Edit POIs information |
ATT Agilityhalli | Finland | Metsämäki | ATT Agilityhalli | Sporting place | 2005-12-12 | 60,49248° | 22,31041° | skermit | Edit POIs information |
WUF:n agilitykenttä Laitila Suontaka | Finland | Suontaka | WUF:n agilitykenttä Laitila Suontaka | Sporting place | 2005-12-12 | 60,93689° | 21,83167° | skermit | Edit POIs information |
Rauman agility Susivuori | Finland | Uotila | Rauman agility Susivuori | Sporting place | 2005-12-12 | 61,14434° | 21,54776° | skermit | Edit POIs information |
Rovaniemen keskusurheilukenttä | Finland | Rovaniemi | Sporting place | 2006-01-14 | 66,50056° | 25,72194° | Morpheus3 | Edit POIs information |
|
Jäähalli Raahe | Finland | Raahe | Ollinkalliontie | Sporting place | 2006-01-22 | 64,67935° | 24,49054° | kepsi | Edit POIs information |
Koivuluodon urheilukenttä, Raahe | Finland | Raahe | Ollinkalliontie | Sporting place | 2006-01-22 | 64,67823° | 24,48797° | kepsi | Edit POIs information |
Rännärin pesäpallostadion, Raahe | Finland | Raahe | Rännärintie | Sporting place | 2006-01-22 | 64,69198° | 24,56155° | kepsi | Edit POIs information |
Raahen liikuntahalli | Finland | Raahe | Kummatinkatu 3 | Sporting place | 2006-01-22 | 64,67662° | 24,48119° | kepsi | Edit POIs information |
Lamminpään kenttä | Finland | Tampere | Jalkapallo-/urheilukenttä, nappulakenttä | Sporting place | 2006-02-21 | 61,52045° | 23,62357° | mheik | Edit POIs information |
tesoman jäähalli | Finland | Tampere | Sporting place | 2006-02-21 | 61,51124° | 23,61658° | mheik | Edit POIs information |
|
Hallilan kenttä | Finland | Tampere | Jalkapallokenttä | Sporting place | 2006-02-23 | 61,46449° | 23,83807° | mheik | Edit POIs information |
Kimpisen stadioni | Finland | Lappeenranta | Yleisurheilu, stadioni, Kimpinen, Karelia Games, Kalevan kisat 2007 | Sporting place | 2006-03-24 | 61,06271° | 28,19863° | araskila | Edit POIs information |
Ahveniston Moottorirata | Finland | Hämeenlinna | Poltinahontie 47 Hämeenlinna +358 (0)3 621 2558 | Sporting place | 2006-05-24 | 61,00205° | 24,42115° | Jokke | Edit POIs information |
Alastaron moottorirata | Finland | Vännilä | Jarno Saarisentie 32560 Virttaa (02)766 9922 | Sporting place | 2006-05-24 | 60,973° | 22,67594° | Jokke | Edit POIs information |
Botniaring | Finland | Jurva | Jurva Marjamäen metsätie | Sporting place | 2006-05-24 | 62,62696° | 22,01622° | Jokke | Edit POIs information |
Hyvinkään Vauhtipuisto | Finland | Hyvinkää | Hyvinkää | Sporting place | 2006-05-24 | 60,66356° | 24,89864° | Jokke | Edit POIs information |
Joutsan Seudun Ratakeskus | Finland | Joutsa | Joutsa | Sporting place | 2006-05-24 | 61,80257° | 26,01618° | Jokke | Edit POIs information |
Kemora Moottorirata | Finland | Veteli | Veteli | Sporting place | 2006-05-24 | 63,42019° | 23,97999° | Jokke | Edit POIs information |
Kotkan Moottoriurheilukeskus | Finland | Alastalo | Moottoriurheilukeskus | Sporting place | 2006-05-24 | 60,5776° | 26,89708° | Jokke | Edit POIs information |
Motopark | Finland | Hällinmäki | Motoparkintie 62 Pieksänmaa 77330 015 - 622 195 | Sporting place | 2006-05-24 | 62,05513° | 27,55529° | Jokke | Edit POIs information |
Nokian Renkaat Testirata | Finland | NOKIA | NOKIA | Sporting place | 2006-05-24 | 61,50763° | 23,51452° | Jokke | Edit POIs information |
Ampumahiihtokeskus | Finland | Kontiolahti | Jäähdytetty latu | Sporting place | 2006-04-16 | 62,72028° | 29,81639° | Pete Laasonen | Edit POIs information |
Jäähalli (Kilpahalli) | Finland | Jyväskylä | Rautpohjankatu 10. | Sporting place | 2006-08-09 | 62,23808° | 25,72199° | repe74 | Edit POIs information |
Jäähalli (harjoitushalli) | Finland | Jyväskylä | Kuntoportti 3. | Sporting place | 2006-08-09 | 62,23595° | 25,72069° | repe74 | Edit POIs information |
Uimahalli AaltoAlvari | Finland | Jyväskylä | Pitkäkatu 2. | Sporting place | 2006-08-09 | 62,2367° | 25,72797° | repe74 | Edit POIs information |
Harjun stadion | Finland | Jyväskylä | Ihantolantie 1. | Sporting place | 2006-08-09 | 62,24488° | 25,73902° | repe74 | Edit POIs information |
Uimahalli Raatti | Finland | Oulu | Raatinsaari. | Sporting place | 2006-08-09 | 65,01992° | 25,46402° | repe74 | Edit POIs information |
Uimahalli Raksila | Finland | Oulu | Sporting place | 2006-08-09 | 65,00911° | 25,49798° | repe74 | Edit POIs information |
|
Ouluhalli | Finland | Oulu | Ylioppilaantie 4. | Sporting place | 2006-08-09 | 65,00746° | 25,50155° | repe74 | Edit POIs information |
Jäähalli | Finland | Oulu | Teuvo Pakkalan katu 11. | Sporting place | 2006-08-09 | 65,00854° | 25,49377° | repe74 | Edit POIs information |
Keilahalli | Finland | Oulu | Isokatu 97. 08-3114999. | Sporting place | 2006-08-12 | 65,00148° | 25,45898° | repe74 | Edit POIs information |
Palloiluhalli | Finland | Oulu | Isokatu 99. | Sporting place | 2006-08-12 | 65,00106° | 25,45735° | repe74 | Edit POIs information |
Laskettelurinne | Finland | Oulu | Heinäpään urheilukeskus. | Sporting place | 2006-08-12 | 64,99934° | 25,45378° | repe74 | Edit POIs information |
Ravirata - Laivakangas | Finland | Tornio | Tornion Ravirata | Sporting place | 2006-07-22 | 65,81927° | 24,3625° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Kajaani | Finland | Kajaani | Kajaanin Ravirata | Sporting place | 2006-07-21 | 64,27853° | 27,8477° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Mikkeli | Finland | Mikkeli | Ravirata Mikkelin Kalevalan Kangas | Sporting place | 2006-10-28 | 61,70421° | 27,24365° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Mäntyvaara | Finland | Rovaniemi | Rovaniemen Ravirata | Sporting place | 2006-07-21 | 66,51266° | 25,60522° | joejoy | Edit POIs information |
Vaasa ravirata | Finland | Vaasa | Vaasan Ravirata | Sporting place | 2006-10-28 | 63,08613° | 21,63651° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Ylivieska Keskinen | Finland | Ylivieska | Ylivieskan Ravikeskus Keskinen | Sporting place | 2006-10-28 | 64,11344° | 24,50689° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Pilvenmäki | Finland | Forssa | Forssan Ravirata Pilvenmäki | Sporting place | 2006-07-21 | 60,80659° | 23,58247° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Vermo | Finland | Espoo | Suomen pää ravirata Vermo | Sporting place | 2006-07-21 | 60,21489° | 24,84185° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Metsämäki | Finland | Turku | Turun ravirata Metsämäki | Sporting place | 2006-07-21 | 60,49281° | 22,34681° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata | Finland | Kouvola | Kouvolan Ravirata | Sporting place | 2006-07-21 | 60,88515° | 26,70519° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Metsäkylä | Finland | Lahti | Lahden Ravirata Metsäkylä Jokimaankuja 15700 | Sporting place | 2006-07-21 | 60,94042° | 25,61139° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Killeri | Finland | Jyväskylä | Jyväskylän Ravirata Raviraitti 2 40630 Jyväskylä | Sporting place | 2006-07-21 | 62,24542° | 25,67272° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata - Seinäjoki | Finland | Seinäjoki | Seinäjoen Ravirata | Sporting place | 2006-07-22 | 62,80108° | 22,85461° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Kaustinen Nikula | Finland | Kaustinen | Ravirata Kaustinen | Sporting place | 2006-07-21 | 63,58144° | 23,57064° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Linnunlahti | Finland | Joensuu | Joensuun Ravirata | Sporting place | 2006-07-22 | 62,59972° | 29,73036° | joejoy | Edit POIs information |
Lappeenrannan Ravirata Lappee | Finland | Lappeenranta | Lappeen Ravirata | Sporting place | 2006-07-21 | 61,03619° | 28,09814° | joejoy | Edit POIs information |
Vieremän Ravirata | Finland | Vieremä | Vieremän Ravirata | Sporting place | 2006-07-23 | 63,68497° | 27,06869° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata - Sorsalo | Finland | Kuopio | Sorsalo - Kuopion Ravirata | Sporting place | 2006-07-22 | 62,96858° | 27,68128° | joejoy | Edit POIs information |
Tampereen Ravirata Teivo | Finland | Tampere | Teivo | Sporting place | 2006-07-21 | 61,52861° | 23,62669° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata Äimärautio | Finland | Oulu | Oulun Ravirata Äimärautio ÄimäRautiontie 9 90400 Oulu | Sporting place | 2006-07-21 | 64,98178° | 25,47228° | joejoy | Edit POIs information |
Ravirata - Kokemäki | Finland | Kokemäki | Ravirata - Kokemäki | Sporting place | 2006-07-22 | 61,20294° | 22,27533° | joejoy | Edit POIs information |
Botniahalli Vaasa-Mustasaari | Finland | Mustasaari | (+358201201721) http://www.botniarenas.com/fi | Sporting place | 2006-07-22 | 63,12361° | 21,71056° | kettjari | Edit POIs information |
Jäähalli Vaasa Arena | Finland | Vaasa | (+358201201861) http://www.matkailupohjanmaa.fi | Sporting place | 2006-07-22 | 63,07944° | 21,64222° | kettjari | Edit POIs information |
Tennis-center | Finland | Vaasa | Vaasan tennis-center (+35863173700) http://www.vaasantenniscenter.com/ | Sporting place | 2006-07-22 | 63,08417° | 21,63111° | kettjari | Edit POIs information |
Urheilukenttä Kiistola | Finland | Ylihärmä | - yleisurheilukenttä - pesäpallostadion - Kuntorata/Valistu hiitolautu 1,5 km | Sporting place | 2006-07-22 | 63,13° | 22,79583° | kettjari | Edit POIs information |
Pesäpallostadion | Finland | Jyväskylä | Hippos. | Sporting place | 2006-08-19 | 62,2355° | 25,72213° | repe74 | Edit POIs information |
Korkeakankaan laskettelurinne ja hiihtopaikka | Finland | Valkeakoski | Kaksi rinnettä. Pisin rinne 330m. Suurin korkeusero 62m. Molemmat rinteet valaistuja. Hiihtolatuja 35km. Valaistuja latuja 10km. | Sporting place | 2006-08-28 | 61,25303° | 24,08785° | jarmoala | Edit POIs information |
Kuopion Keskuskenttä | Finland | Kuopio | Jalkapallostadion | Sporting place | 2007-06-05 | 62,88526° | 27,66863° | m0k0ttaja | Edit POIs information |
Väinölänniemen urheilukenttä | Finland | Kuopio | Yleisurheilu, koripallo, tennis | Sporting place | 2007-06-05 | 62,88269° | 27,7008° | m0k0ttaja | Edit POIs information |
SB Eerikkälä | Finland | Virojoki | SB Eerikkälä | Sporting place | 2006-09-22 | 60,5825° | 27,73472° | myce | Edit POIs information |
SB Viikkouutiset- Areena Forssa | Finland | Talsoila | SB Viikkouutiset- Areena Forssa | Sporting place | 2006-09-22 | 60,8225° | 23,60417° | myce | Edit POIs information |
SB Kosken Syke Hämeenkyrö | Finland | Kyröskoski | SB Kosken Syke Hämeenkyrö | Sporting place | 2006-09-22 | 61,665° | 23,17389° | myce | Edit POIs information |
SB Jukolan koulu Hämeenlinna | Finland | Luolaja | SB Jukolan koulu Hämeenlinna | Sporting place | 2006-09-22 | 60,9825° | 24,42694° | myce | Edit POIs information |
SB Punaportin liikuntahalli Hämeenlinna | Finland | Luolaja | SB Punaportin liikuntahalli Hämeenlinna | Sporting place | 2006-09-22 | 60,98556° | 24,44139° | myce | Edit POIs information |
SB Ikaalinen liikuntahalli | Finland | Läykkälä | SB Ikaalinen liikuntahalli | Sporting place | 2006-09-22 | 61,76722° | 23,07° | myce | Edit POIs information |
SB Monitoimitalo Jyväskylä | Finland | Jyväskylä | SB Monitoimitalo Jyväskylä | Sporting place | 2006-09-22 | 62,23472° | 25,71861° | myce | Edit POIs information |
SB Mäntykallion koulu Jämsänkoski | Finland | Kerkkola | SB Mäntykallion koulu Jämsänkoski | Sporting place | 2006-09-22 | 61,92611° | 25,17417° | myce | Edit POIs information |
SB Iittala-Halli Iittala | Finland | Iittala | SB Iittala-Halli Iittala | Sporting place | 2006-09-22 | 61,09° | 24,12917° | myce | Edit POIs information |
SB Pitkäjärven koulu Kangasala | Finland | Suorama | SB Pitkäjärven koulu Kangasala | Sporting place | 2006-09-22 | 61,475° | 23,94667° | myce | Edit POIs information |
SB Urheilutalo Kuru | Finland | Raikku | SB Urheilutalo Kuru | Sporting place | 2006-09-22 | 61,40611° | 24,19472° | myce | Edit POIs information |
SB Liikuntahalli Laukaa | Finland | Kuhaniemi | SB Liikuntahalli Laukaa | Sporting place | 2006-09-22 | 62,415° | 25,95° | myce | Edit POIs information |
SB Hakkari Lempäälä | Finland | Hakkari | SB Hakkari Lempäälä | Sporting place | 2006-09-22 | 61,33833° | 23,74861° | myce | Edit POIs information |
SB Elmola Loppi | Finland | Jokiniemi | SB Elmola Loppi | Sporting place | 2006-09-22 | 60,71611° | 24,4475° | myce | Edit POIs information |
SB Muuramen kulttuurikeskus | Finland | Palaspohja | SB Muuramen kulttuurikeskus | Sporting place | 2006-09-22 | 62,12944° | 25,66722° | myce | Edit POIs information |
SB Urheilutalo Mänttä | Finland | Vuohijoki | SB Urheilutalo Mänttä | Sporting place | 2006-09-22 | 62,03056° | 24,62833° | myce | Edit POIs information |
SB Liikuntakeskus Nokia | Finland | Pitkäniemi | SB Liikuntakeskus Nokia | Sporting place | 2006-09-22 | 61,49028° | 23,52667° | myce | Edit POIs information |
SB Lukion liikuntahalli Nokia | Finland | Pitkäniemi | SB Lukion liikuntahalli Nokia | Sporting place | 2006-09-22 | 61,48194° | 23,51806° | myce | Edit POIs information |
SB Palloiluhalli Nokia | Finland | Pitkäniemi | SB Palloiluhalli Nokia | Sporting place | 2006-09-22 | 61,4825° | 23,52417° | myce | Edit POIs information |
SB Liikuntahalli Orivesi | Finland | Kiikanmäki | SB Liikuntahalli Orivesi | Sporting place | 2006-09-22 | 61,66889° | 24,35639° | myce | Edit POIs information |
SB Urheilutalo Parkano | Finland | Lapinneva | SB Urheilutalo Parkano | Sporting place | 2006-09-22 | 62,00389° | 23,01861° | myce | Edit POIs information |
SB Liikuntatalo Pirkkala | Finland | Killo | SB Liikuntatalo Pirkkala | Sporting place | 2006-09-22 | 61,46194° | 23,64556° | myce | Edit POIs information |
SB Urheilutalo Suodenniemi | Finland | Kouraniemi | SB Urheilutalo Suodenniemi | Sporting place | 2006-09-22 | 61,55556° | 22,77556° | myce | Edit POIs information |
SB Yhteiskoulu Pälkäne | Finland | Mälkilä | SB Yhteiskoulu Pälkäne | Sporting place | 2006-09-22 | 61,3375° | 24,27472° | myce | Edit POIs information |
SB Urheilutalo Riihimäki | Finland | Suojala | SB Urheilutalo Riihimäki | Sporting place | 2006-09-22 | 60,74389° | 24,77028° | myce | Edit POIs information |
SB Ajokki Tampere | Finland | Tampella | SB Ajokki Tampere | Sporting place | 2006-09-22 | 61,48194° | 23,77667° | myce | Edit POIs information |
SB Atalpa Tampere | Finland | Tampella | SB Atalpa Tampere | Sporting place | 2006-09-22 | 61,4925° | 23,78056° | myce | Edit POIs information |
SB MetroAuto Areena Tampere | Finland | Petsamo | SB MetroAuto Areena Tampere | Sporting place | 2006-09-22 | 61,49417° | 23,81806° | myce | Edit POIs information |
SB Raholan liikuntakeskus Tampere | Finland | Rahola | SB Raholan liikuntakeskus Tampere | Sporting place | 2006-09-22 | 61,5025° | 23,62694° | myce | Edit POIs information |
SB Spiral Salit Kaukajärvi Tampere | Finland | Messukylä | SB Spiral Salit Kaukajärvi Tampere | Sporting place | 2006-09-22 | 61,4725° | 23,87083° | myce | Edit POIs information |
SB Tamppi Areena Tampere | Finland | Hervanta | SB Tamppi Areena Tampere | Sporting place | 2006-09-22 | 61,44944° | 23,85972° | myce | Edit POIs information |
SB Monitoimitalo Toijala | Finland | Akaa | SB Monitoimitalo Toijala | Sporting place | 2006-09-22 | 61,16417° | 23,87028° | myce | Edit POIs information |
SB Janakkalan Liikuntahalli Turenki | Finland | Turenki | SB Janakkalan Liikuntahalli Turenki | Sporting place | 2006-09-22 | 60,92556° | 24,65361° | myce | Edit POIs information |
SB Liikuntahalli Vaajakoski | Finland | Jyskä | SB Liikuntahalli Vaajakoski | Sporting place | 2006-09-22 | 62,24861° | 25,86889° | myce | Edit POIs information |
SB Apian Liikuntahalli Valkeakoski | Finland | Raikas | SB Apian Liikuntahalli Valkeakoski | Sporting place | 2006-09-22 | 61,265° | 24,03556° | myce | Edit POIs information |
SB Sylvään Koulu Vammala | Finland | Kalliala | SB Sylvään Koulu Vammala | Sporting place | 2006-09-22 | 61,33972° | 22,92139° | myce | Edit POIs information |
SB Parkkivuoren Urheilutalo Vilppula | Finland | Vilppula | SB Parkkivuoren Urheilutalo Vilppula | Sporting place | 2006-09-22 | 62,01861° | 24,49056° | myce | Edit POIs information |
SB Urheilutalo Ylöjärvi | Finland | Yläjarvi | SB Urheilutalo Ylöjärvi | Sporting place | 2006-09-22 | 61,55° | 23,59° | myce | Edit POIs information |
SB Liikuntahalli Äänekoski | Finland | Kierälähti | SB Liikuntahalli Äänekoski | Sporting place | 2006-09-22 | 62,60833° | 25,72361° | myce | Edit POIs information |
Samppalinnan palloiluhalli | Finland | Turku | Hallissa pelataan mm. käsipalloa, futsalia sekä salibandya. | Sporting place | 2006-09-27 | 60,4414° | 22,2679° | laakkus | Edit POIs information |
Kuopion jäähalli | Finland | Kuopio | Kuopion jäähalli, legendaarinen Niiralan Monttu, sijaitsee osoitteessa: Hannes Kolehmaisen katu 4 70110 KUOPIO Puh. (017) 182 496, 182 494 | Sporting place | 2007-05-08 | 62,89543° | 27,66569° | Kuakku | Edit POIs information |
petosen uima- ja jäähalli | Finland | kuopio | petosen uima- ja jäähalli Lippumäen uima- ja jäähalli sijaitsee Petosen kaupunginosassa noin 10 km Kuopion keskustasta. Hallin osoite on: Petosentie 8 70820 KUOPIO Puh: 017182591 | Sporting place | 2006-10-16 | 62,84051° | 27,64647° | karisari | Edit POIs information |
Kuopio-Halli | Finland | Kuopio | Sporting place | 2006-12-02 | 62,89752° | 27,65803° | m0k0ttaja | Edit POIs information |
|
Kymppi-Areena Leppävirta | Finland | Leppävirta | 1,2 km hiihtoputki maan alla, myös mm. curling -rata. | Sporting place | 2006-12-02 | 62,48889° | 27,77889° | m0k0ttaja | Edit POIs information |
Jäähalli | Finland | uusikaupunki | http://uusikaupunki.fi/index.php?id=241 | Sporting place | 2006-12-10 | 60,80493° | 21,40997° | henri.nurmi | Edit POIs information |
Sorvakon urheilukenttä | Finland | Uusikaupunki | http://uusikaupunki.fi/index.php?id=531 | Sporting place | 2006-12-10 | 60,79654° | 21,41615° | henri.nurmi | Edit POIs information |
Uimahalli | Finland | Uusikaupunki | Koulupolku 5 23500 UUSIKAUPUNKI Lipunmyynti ja tiedustelut uimahallin kahviosta, puh. (02) 8451 5433 Perheuintia, vauvauintia, uimaopetusta, vesijumppaa, hierontaa, kosmetologista hoitoa... http://uusikaupunki.fi/index.php?id=210 | Sporting place | 2006-12-10 | 60,80698° | 21,40494° | henri.nurmi | Edit POIs information |
vahterusring | Finland | Uusikaupunki | Kuntoputki, kuntoilua ihanneoloissa ympäri vuoden http://www.vahterusring.com | Sporting place | 2006-12-10 | 60,80682° | 21,41202° | henri.nurmi | Edit POIs information |
Kalannin Urheilukenttä | Finland | Uusikaupunki | Sporting place | 2006-12-13 | 60,82493° | 21,56044° | henri.nurmi | Edit POIs information |
|
Joensuu Areena | Finland | Joensuu | http://www.joensuuareena.fi | Sporting place | 2006-12-29 | 62,60161° | 29,74403° | jani.macklin | Edit POIs information |
Seinäjoen Urheilutalo | Finland | Seinäjoki | Sporting place | 2006-12-29 | 62,78492° | 22,82728° | jani.macklin | Edit POIs information |
|
Oulun Urheilutalo | Finland | Oulu | Sporting place | 2006-12-29 | 65,00906° | 25,45792° | jani.macklin | Edit POIs information |
|
Lappeenrannan Urheilutalo | Finland | Lappeenranta | Sporting place | 2006-12-29 | 61,05897° | 28,20492° | jani.macklin | Edit POIs information |
|
Tikkurilan Urheilutalo | Finland | Vantaa | Sporting place | 2006-12-29 | 60,29958° | 25,02992° | jani.macklin | Edit POIs information |
|
Pasilan Urheiluhalli | Finland | Helsinki | Sporting place | 2006-12-29 | 60,20417° | 24,91725° | jani.macklin | Edit POIs information |
|
Tapiolan Urheiluhalli | Finland | Espoo | Sporting place | 2006-12-29 | 60,17875° | 24,77917° | jani.macklin | Edit POIs information |
|
Pirkkalan Liikuntatalo | Finland | Pirkkala | Sporting place | 2006-12-29 | 61,46572° | 23,64622° | jani.macklin | Edit POIs information |
|
Tapanilan Mosahalli | Finland | Helsinki | Sporting place | 2006-12-29 | 60,26564° | 25,01689° | jani.macklin | Edit POIs information |
|
Vaasan Keilahalli | Finland | Vaasa | Ruutikellarintie 2 65100 VAASA Puh. +35863172257 | Sporting place | 2006-12-29 | 63,08563° | 21,64719° | kettjari | Edit POIs information |
Frisbeegolf | Finland | Ulvila | Sporting place | 2007-01-09 | 61,43222° | 21,88806° | otin | Edit POIs information |
|
Myllypuron jäähalli | Finland | Helsinki | Ratasmyllynkuja 1 00900 Helsinki (09) 323 9851 | Sporting place | 2007-01-22 | 60,21262° | 25,06928° | jokke | Edit POIs information |
Malmin jäähalli | Finland | Helsinki | Talttakuja 6 00700 Helsinki Puh. 09-387 2244 | Sporting place | 2007-01-22 | 60,24337° | 25,02144° | jokke | Edit POIs information |
Konalan jäähalli | Finland | Helsinki | Malminkartanonkuja 4 00390 Helsinki Puh. 09-548 1030 | Sporting place | 2007-01-22 | 60,24287° | 24,8508° | jokke | Edit POIs information |
Pirkkolan jäähalli | Finland | Helsinki | Pirkkolantie 00630 Helsinki Puh. 09-402 9324 | Sporting place | 2007-01-22 | 60,23231° | 24,91384° | jokke | Edit POIs information |
Oulunkylän jäähalli | Finland | Helsinki | Käskynhaltijantie 11 00640 Helsinki Puh. 09-310 87883 | Sporting place | 2007-01-22 | 60,23444° | 24,96077° | jokke | Edit POIs information |
Hernesaaren Jääherne (jäähalli) | Finland | Helsinki | Hernematalankatu 4 00150 Helsinki Puh. 09-631 550 | Sporting place | 2007-01-22 | 60,14897° | 24,92103° | jokke | Edit POIs information |
Paloheinän jäähalli | Finland | Helsinki | Pakilantie 122 00670 Hki Puh. 726 3079 | Sporting place | 2007-01-22 | 60,25391° | 24,91684° | jokke | Edit POIs information |
TSAU-keskus | Finland | Lieto | Turun Seudun Agilityurheilukeskus www.tsauk.com Yrjönalhontie 2 Lieto/Tuulissuo | Sporting place | 2007-03-04 | 60,46372° | 22,43647° | minnak | Edit POIs information |
Matinkylän jäähalli | Finland | Espoo | Matinkylän jäähalli I Matinkartanontie 02230 ESPOO puh. 09-8165 3500 | Sporting place | 2007-05-08 | 60,15945° | 24,75048° | neba | Edit POIs information |
Tikkurilan jäähalli | Finland | Vantaa | Tikkurilan jäähalli Valkoisenlähteentie 01300 VANTAA puh. 09 8392 5052 | Sporting place | 2007-05-08 | 60,29971° | 25,02778° | neba | Edit POIs information |
Lohjan jäähalli | Finland | Lohja | Lohjan jäähalli Runokatu 1 08100 Lohja puh. 019-369 1810 | Sporting place | 2007-05-08 | 60,24584° | 24,0661° | neba | Edit POIs information |
Myyrmäen jäähalli | Finland | VANTAA | Myyrmäen jäähalli Raappavuorent. 2 01600 VANTAA puh. 09-566 4544 | Sporting place | 2007-10-30 | 60,26341° | 24,84088° | neba | Edit POIs information |
Porvoon jäähalli | Finland | Porvoo | Porvoon jäähalli I Jääkiekkotie 06100 Porvoo puh. 019-575 3553 Porvoon jäähalli II Jääkiekkotie 06100 Porvoo puh. 019-575 3553 | Sporting place | 2007-10-30 | 60,38248° | 25,64741° | neba | Edit POIs information |
Kangasalan Jäähalli | Finland | Kangasala | Sporting place | 2008-02-22 | 61,46556° | 24,04861° | make-1974 | Edit POIs information |
|
Houraatin ulkoilualue | Finland | Lohtaja | Kuntorata | Sporting place | 2008-02-23 | 63,98514° | 23,50076° | klehtika | Edit POIs information |
Kipparihalli | Finland | Kokkola | Jalkapallohalli, Kokkola, Santahaka | Sporting place | 2008-03-22 | 63,84178° | 23,09616° | klehtika | Edit POIs information |
Apian kenttä | Finland | Valkeakoski | Sporting place | 2008-08-02 | 61,26635° | 24,03817° | kicka74 | Edit POIs information |
|
Palloiluhalli | Finland | Valkeakoski | Sporting place | 2008-08-02 | 61,26866° | 24,01472° | kicka74 | Edit POIs information |
|
Monitoimitalo | Finland | Jyväskylä | Sporting place | 2008-10-16 | 62,23723° | 25,70801° | jani.macklin | Edit POIs information |
|
Nokian Jäähalli | Finland | Nokia | Sporting place | 2008-10-21 | 61,48076° | 23,53271° | make-1974 | Edit POIs information |
|
Hervannan Jäähalli | Finland | Tampere | Sporting place | 2008-10-21 | 61,45977° | 23,84033° | make-1974 | Edit POIs information |
|
Rajakaari | Finland | Nurmijärvi | Liikuntahalli | Sporting place | 2008-10-28 | 60,52769° | 24,7542° | mi16 | Edit POIs information |
Kisko Triathlon | Finland | Kisko | Kisko Triathlon Suomen vanhin yhtäjaksoinen triathlon tapahtuma. | Sporting place | 2009-07-06 | 60,24953° | 23,47169° | ajay | Edit POIs information |
DZ EFJM | Finland | Jämi | DZ EFJM Laskuvarjohyppyjä maaliskuusta lokakuuhun. Alkeis- ja tandemkursseja. Tarkempia tietoja toiminnasta www.tamlk.org laskuvarjo | Sporting place | 2009-11-07 | 61,77841° | 22,71654° | janne l | Edit POIs information |
